臨床検査薬等の売上金額
(1)分野別売上金額推移(1996〜2010)
〈単位:百万円〉
| 年 度 | 体外診断薬 | 一般用検査薬 | 検査用試薬 | 検査用機器・リース | 合 計 | 体外診断薬輸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 258,869 | 3,247 | 41,636 | 94,593 | 398,345 | 26,817 |
| 1997 | 255,773 | 4,173 | 41,809 | 85,717 | 387,472 | 30,609 |
| 1998 | 246,185 | 3,555 | 46,802 | 88,821 | 385,363 | 46,552 |
| 1999 | 249,908 | 2,914 | 48,115 | 88,524 | 389,461 | 52,280 |
| 2000 | 266,560 | 2,612 | 39,026 | 88,913 | 397,111 | 58,593 |
| 2001 | 280,082 | 2,220 | 41,640 | 91,732 | 415,674 | 65,066 |
| 2002 | 284,379 | 2,224 | 48,848 | 73,020 | 408,471 | 52,876 |
| 2003 | 288,579 | 2,475 | 54,233 | 75,259 | 420,546 | 43,173 |
| 2004 | 281,842 | 2,044 | 61,618 | 80,126 | 425,630 | 44,165 |
| 2005 | 286,415 | 2,323 | 63,281 | 98,248 | 450,267 | 50,892 |
| 2006 | 293,517 | 1,830 | 51,460 | 102,280 | 449,087 | 58,264 |
| 2007 | 297,220 | 2,006 | 63,329 | 110,504 | 473,059 | 72,739 |
| 2008 | 294,745 | 1,669 | 56,584 | 97,008 | 450,006 | 48,301 |
| 2009 | 310,709 | 1,708 | 54,131 | 89,728 | 456,276 | 52,372 |
| 2010 | 311,955 | 2,137 | 59,522 | 98,068 | 471,682 | 57,965 |
(2)体外診断薬項目別売上金額推移(輸出額は除く)(1996〜2010)
(注:2008年度から項目を変更しました。)
〈単位:百万円〉
| 年度 | 尿糞便 | 血液学 | 生化学 | 免疫学 | 微生物 | 病理学 | RI | その他 | 合 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 21,497 | 16,592 | 96,275 | 88,889 | 12,069 | 585 | 17,483 | 5,479 | 258,869 | ||||
| 1997 | 17,665 | 14,490 | 80,413 | 105,311 | 15,115 | 463 | 16,332 | 5,984 | 255,773 | ||||
| 1998 | 17,673 | 12,650 | 78,243 | 100,651 | 12,529 | 611 | 15,397 | 8,431 | 246,185 | ||||
| 1999 | 18,649 | 12,719 | 81,156 | 102,136 | 18,461 | 640 | 13,683 | 2,464 | 249,908 | ||||
| 2000 | 17,482 | 16,189 | 90,840 | 105,107 | 19,750 | 469 | 12,588 | 4,135 | 266,560 | ||||
| 2001 | 17,023 | 17,317 | 95,074 | 110,762 | 23,000 | 678 | 13,034 | 3,194 | 280,082 | ||||
| 2002 | 17,126 | 18,443 | 93,382 | 115,948 | 22,348 | 719 | 12,293 | 4,120 | 284,379 | ||||
| 2003 | 20,187 | 19,297 | 95,030 | 117,690 | 19,831 | 744 | 11,322 | 4,478 | 288,579 | ||||
| 2004 | 16,553 | 18,979 | 92,398 | 120,057 | 17,949 | 1,138 | 10,180 | 4,588 | 281,842 | ||||
| 2005 | 16,097 | 14,783 | 95,288 | 127,316 | 20,258 | 1,024 | 7,128 | 4,521 | 286,415 | ||||
| 2006 | 17,889 | 15,584 | 96,371 | 131,771 | 21,402 | 821 | 5,229 | 4,450 | 293,517 | ||||
| 2007 | 18,415 | 15,173 | 100,724 | 128,477 | 20,724 | 838 | 5,149 | 4,720 | 297,220 | ||||
| 年度 | 尿糞便 | 血液学 | 生化学 | SMBG | 腫瘍 マーカー |
免疫学 | 感染症 | 微生物 | 病理学 | 遺伝子 検査 |
RI | その他 | 合計 |
| 2008 | 16,347 | 17,681 | 48,971 | 48,455 | 18,723 | 141,420 | 58,737 | 12,592 | 1,346 | 461 | 4,324 | 3,609 | 294,745 |
| 2009 | 16,389 | 18,820 | 49,176 | 44,291 | 21,130 | 157,482 | 64,818 | 10,997 | 2,898 | 487 | 4,342 | 6,314 | 310,709 |
| 2010 | 17,899 | 21,434 | 56,154 | 45,479 | 23,067 | 143,925 | 60,940 | 12,913 | 2,966 | 311 | 4,368 | 9,817 | 311,955 |









