◎平成24年度収支予算の概要
(単位:千円)
| 科 目 | 平成24年度予算額 | 平成23年度予算額 |
|---|---|---|
| I 収入の部 | ||
| 1.会費収入 | 92,460 | 89,820 |
| 2.委員会等会費収入 | 6,000 | 6,540 |
| 3.事業収入 | 13,000 | 7,900 |
| 4.雑収入 | 2,271 | 520 |
| 5.特定預金取崩収入 | 26,000 | 40,000 |
| 当期収入合計(A) | 139,731 | 144,780 |
| 前期繰越収支差額見込額 | 5,238 | 12,597 |
| 収入合計(B) | 144,969 | 157,377 |
| U.支出の部 | ||
| 1.事業費 | ||
| (1)事業運営費 | 78,429 | 89,255 |
| (2)国際協力事業費 | 4,000 | 3,200 |
| (3)情報担当者認定事業費 | 8,460 | 9,400 |
| (4)研修会・講習会等事業費 | 1,980 | 1,650 |
| 2.管理費 | 32,059 | 34,835 |
| 3.固定資産取得支出 | 100 | 100 |
| 4.特定預金支出 | 2,400 | 2,400 |
| 5.移転費用 | 11,100 | 0 |
| 6.予備費 | 1,000 | 1,000 |
| 当期支出合計(C) | 139,528 | 141,840 |
| 当期収支差額(A−C) | 203 | 2,940 |
| 次期繰越収支差額(B−C) | 5,441 | 15,537 |









